Topdog listar de 100 mest trafikerade sajterna i Sverige 2024
Nedan är de 100 största sajterna i Svenska Google under 2024. Det betyder att dessa sajter får mest trafik från Google i Sverige enligt dataföretaget Semrush.
Datan baseras på Semrush data. De har data för sökvolymer för olika sökord i Google och hur sajter rankar i Google. När man har denna datan kan man skapa ett index som brukar kallas synlighet. Givet detta är rimligt att tro att de som är i toppen av denna listan får mest trafik av Google i Sverige.
Det betyder inte att de är bäst på sökmotoroptimering då många välkända sajter får mycket gratis av Google. De är med automatik mest relevanta och förväntas vara i toppen av Google när Googles användare söker efter det ämnet.
De 100 största svenska sajterna i Google
| Rank | Domän | Organisk synlighet | 
|---|---|---|
| 1 | wikipedia.org | 122354797 | 
| 2 | youtube.com | 29656397 | 
| 3 | aftonbladet.se | 21307624 | 
| 4 | ica.se | 19125757 | 
| 5 | instagram.com | 17479779 | 
| 6 | imdb.com | 17074146 | 
| 7 | google.com | 15932297 | 
| 8 | facebook.com | 15576060 | 
| 9 | pornhub.com | 15363159 | 
| 10 | synonymer.se | 12980882 | 
| 11 | 1177.se | 12914543 | 
| 12 | expressen.se | 12578809 | 
| 13 | svt.se | 8835056 | 
| 14 | ikea.com | 8718317 | 
| 15 | arla.se | 7536263 | 
| 16 | apple.com | 7170020 | 
| 17 | koket.se | 6917879 | 
| 18 | fandom.com | 6917665 | 
| 19 | hitta.se | 6916496 | 
| 20 | klart.se | 6362565 | 
| 21 | hemnet.se | 6066019 | 
| 22 | microsoft.com | 5724601 | 
| 23 | reddit.com | 5712348 | 
| 24 | blocket.se | 5567275 | 
| 25 | tripadvisor.se | 5356426 | 
| 26 | biltema.se | 4845653 | 
| 27 | svtplay.se | 4680859 | 
| 28 | smhi.se | 4664284 | 
| 29 | zalando.se | 4435317 | 
| 30 | eniro.se | 4407049 | 
| 31 | elgiganten.se | 4395860 | 
| 32 | systembolaget.se | 4382342 | 
| 33 | amazon.se | 4137595 | 
| 34 | sverigesradio.se | 4099852 | 
| 35 | skatteverket.se | 3922434 | 
| 36 | coop.se | 3865106 | 
| 37 | twitter.com | 3804826 | 
| 38 | atg.se | 3740621 | 
| 39 | google.se | 3636956 | 
| 40 | pinterest.com | 3621736 | 
| 41 | jula.se | 3603311 | 
| 42 | xnxx.com | 3407500 | 
| 43 | clasohlson.com | 3388479 | 
| 44 | hm.com | 3366076 | 
| 45 | tv.nu | 3326228 | 
| 46 | arbetsformedlingen.se | 3318125 | 
| 47 | netflix.com | 3059784 | 
| 48 | xvideos.com | 3052980 | 
| 49 | svenskaspel.se | 3037996 | 
| 50 | apotea.se | 2940112 | 
| 51 | di.se | 2932077 | 
| 52 | flashback.org | 2874150 | 
| 53 | apoteket.se | 2752382 | 
| 54 | swedbank.se | 2742506 | 
| 55 | transportstyrelsen.se | 2694243 | 
| 56 | booking.com | 2662544 | 
| 57 | forsakringskassan.se | 2661379 | 
| 58 | rusta.com | 2582250 | 
| 59 | spotify.com | 2572244 | 
| 60 | jysk.se | 2499244 | 
| 61 | prisjakt.nu | 2473551 | 
| 62 | recept.se | 2432564 | 
| 63 | xhamster.com | 2348374 | 
| 64 | ahlens.se | 2256198 | 
| 65 | amazon.com | 2237429 | 
| 66 | linkedin.com | 2095847 | 
| 67 | swedavia.se | 2091241 | 
| 68 | polisen.se | 2089392 | 
| 69 | dn.se | 2052975 | 
| 70 | tv4play.se | 2026178 | 
| 71 | bauhaus.se | 2003980 | 
| 72 | bab.la | 1972820 | 
| 73 | svd.se | 1943613 | 
| 74 | kicks.se | 1904411 | 
| 75 | avanza.se | 1875969 | 
| 76 | wiktionary.org | 1871900 | 
| 77 | blomsterlandet.se | 1871700 | 
| 78 | ving.se | 1834682 | 
| 79 | svenska.se | 1821796 | 
| 80 | byggmax.se | 1787271 | 
| 81 | tv4.se | 1782660 | 
| 82 | britannica.com | 1752756 | 
| 83 | nordea.se | 1736226 | 
| 84 | ne.se | 1725931 | 
| 85 | folkhalsomyndigheten.se | 1717580 | 
| 86 | handelsbanken.se | 1715958 | 
| 87 | bokus.com | 1704805 | 
| 88 | cambridge.org | 1699651 | 
| 89 | mio.se | 1658826 | 
| 90 | tv-tabla.se | 1644454 | 
| 91 | lansforsakringar.se | 1633494 | 
| 92 | so-rummet.se | 1631296 | 
| 93 | pricerunner.se | 1585907 | 
| 94 | fass.se | 1579727 | 
| 95 | netonnet.se | 1567139 | 
| 96 | sfanytime.com | 1559289 | 
| 97 | adlibris.com | 1538269 | 
| 98 | allabolag.se | 1532874 | 
| 99 | allatvkanaler.se | 1515158 | 
| 100 | willys.se | 1496736 | 
Källa: Semrush.com
→ Tips! Här finner du ännu mer data om Google, sökmarknadsföring och ehandel
Så har statistiken i Google tagits fram
Datan är baserad på organisk synlighet. Det är ett grovt mått för att ta reda på hur en sajt presterar i Google utifrån hur hemsidan syns och rankar på specifika sökord. Konceptet är vanligt att använda när du arbetar med sökmotoroptimering. Det är ett annat mätvärde än organisk trafik, som syftar till antalet användare som klickar sig vidare via Googles sökresultat. Viktigt att komma ihåg är att organisk synlighet är ett relativt mått, vilket innebär att mätvärdet fluktuerar. För vidare information se videon nedan eller läs vårt inlägg om organisk synlighet.