Av

Uppdaterad: December 23, 2021

Sveriges 100 dyraste sökord i Google 2024

Nedan finner ni den senaste publicerade listan över de dyraste orden att köpa i Google i Sverige. Ny kommer under 2022

Intressanta förändringar sedan senaste versionen:

Det dyraste ordet är relaterat till Bitcoin. Det är namnet på en handelsplats för Bitcoin och det höga värdet (2000 SEK) säger mycket om värdet av en person som handlar med Bitcoin. Det gör såklart att SEO:n i bitcoinbranschen är mycket stor

Nytt för i år är alla casinoorden. De casinon som har tillstånd av svenska staten att bedriva verksamhet här får också lov att köpa trafik av Google. Värdet av en casinospelare är mycket högt och troligen får vi se ännu högre priser nästa gång vi gör den här undersökningen.

Företagslån är ett relativt nytt fenomen, då det startat upp ett flertal nya aktörer inom detta område för att konkurrera med bankerna. Även här är värdet av en användare förvånansvärt stort.

Keyword CPC, USD CPC, SEK Volym
bitmex 203.16 1990.95 1300
företagslån utan säkerhet 52.03 509.87 170
företagslån 48.25 472.89 5400
företagslån snabbt 48.25 472.85 50
låna pengar företag 45.73 448.17 90
ansök lån 43.78 429.08 90
företagslån aktiebolag 41.10 402.78 50
företagslån utan uc 40.90 400.84 390
lån företag 40.86 400.47 210
bästa företagslånet 40.37 395.59 70
företagslån enskild firma 39.89 390.96 110
samla lån 39.79 389.96 4400
söka lån 38.94 381.61 590
ferratum företagslån 36.27 355.41 50
lån till företag 36.21 354.86 260
lendo företagslån 35.88 351.58 260
samla lån och krediter 34.91 342.08 880
ansök om lån 33.38 327.16 720
låna pengar till företag 33.05 323.91 140
låna pengar snabbt 32.69 320.36 3600
ansöka lån 32.21 315.68 140
lendo 31.84 312.05 33100
samla dina lån och krediter 31.62 309.92 110
låneförmedlare 31.37 307.39 880
låna pengar 31.18 305.56 27100
ansök om privatlån 30.33 297.27 70
blackjack spel 30.27 296.69 70
samla lån svar direkt 30.13 295.27 50
casino nätet 30.11 295.10 70
samla lån utan säkerhet 29.90 293.06 50
spela blackjack 29.64 290.51 70
lösa dyra lån 29.14 285.57 70
samla mina lån 28.66 280.87 70
lösa dyra lån och krediter 28.39 278.24 90
qred företagslån 28.30 277.38 260
lösa krediter 27.72 271.64 110
black jack spel 27.30 267.52 110
live blackjack 27.29 267.42 210
lån 27.28 267.32 14800
starburst casino 26.70 261.68 170
nya casino online 26.69 261.52 50
samla alla lån 26.65 261.17 90
bästa live casino 26.63 260.93 50
casino online bonus 26.60 260.70 70
roulette spelen 26.29 257.66 90
casino på nätet 26.29 257.62 3600
casinospel 26.28 257.50 880
jämför företagslån 26.26 257.37 210
lendo se 26.20 256.76 480
live casino bonus 26.13 256.03 70
jämför lån 26.06 255.43 2400
lösa lån och krediter 25.79 252.76 90
bästa casino på nätet 25.68 251.62 210
lendo lån 25.47 249.65 880
privatlån utan säkerhet 25.25 247.49 70
blackjack casino 25.18 246.76 110
bankid casino 25.09 245.86 1000
opr företagslån 25.04 245.41 390
samla dina lån 24.87 243.75 720
samla dyra lån 24.78 242.86 50
casino bankid 24.72 242.30 2400
lendo privatlån 24.71 242.20 110
premier live casino 24.55 240.59 110
lendo samla lån 24.54 240.49 90
mobil casino 24.49 239.98 260
lösa lån 24.46 239.73 320
nya online casino 24.45 239.63 140
live casino utan registrering 24.27 237.87 50
lån jämför 24.22 237.40 90
låna pengar utan säkerhet 24.22 237.34 140
freedom finance 24.08 235.98 8100
spela casino i mobilen 23.96 234.79 50
låneansökan 23.93 234.55 320
slots spel 23.65 231.81 70
lightning roulette 23.59 231.18 170
casino mobilt bankid 23.58 231.08 170
casino bästa bonus 23.38 229.16 50
slotmaskin 23.26 227.95 90
bästa casino spelet flashback 22.99 225.30 50
låna utan säkerhet 22.98 225.22 210
casino med snabba uttag 22.75 222.95 720
spela casino med bankid 22.64 221.91 70
parkeringshus uppsala 22.49 220.42 210
företagskredit 22.47 220.19 210
casino utan omsättningskrav 22.44 219.87 1300
bästa casino 2019 22.41 219.60 390
ta privatlån 22.29 218.42 70
casino utan konto 22.20 217.56 8100
spela casino 22.19 217.42 1900
samla alla lån på ett ställe 22.18 217.36 90
begravningsbyrå göteborg 22.12 216.76 720
bästa bonus casino 21.91 214.76 170
casino med bonus 21.91 214.68 480
låna pengar utan säkerhet svar direkt 21.75 213.19 50
casino välkomstbonus 21.69 212.54 260
nätcasinon 21.65 212.19 480
hemstädning täby 21.65 212.17 50
privatlån låg ränta 21.61 211.82 720
casino sverige 21.49 210.62 880
casino med bankid 21.47 210.43 1600

Dyraste sökorden i Google 2017

Tillsammans med Semrush har Topdog tagit fram de dyraste nyckelorden i Google så att du enkelt kan jämföra orden i din bransch, med din sökordsanalys och se vilka ord som är dyrast!
new-piktochart_17711575_50807ac37af9d4c8431617e6f064b31e7cc73130

Det är inte förvånande att ord relaterat till lån är dyrt. Lånesegmentet är känt för dess konkurrens inom sökmotoroptimering, då värdet på en användare inom lån, över tiden, är mycket högt. Ni kan själva se Lendos vinst här, för att få värdet av en låntagare bekräftat. I Sverige är det inte heller möjligt att köpa annonser i Google Ads som spelbolag, men om det hade varit tillåtet skulle spelrelaterade ord dominera hela listan. Vore det möjligt att köpa ett ord som ”casino” i Sverige skulle det kosta 6-800 SEK/klick

Det som förvånade mig är att ord relaterade till begravning är såpass dyra. I efterhand förstår jag dock det. Det är en sällanköpsprodukt som har högt värde. Det är svårt att bygga en långsiktig relation med köparna i segmentet begravning, så man måste finnas där när de bestämmer sig.

Många segment i Google är fortfarande ganska omogna

Med något undantag är listan ganska fri från B2B ord. Den slutsatsen jag drar av det är att många B2B branscher ännu inte kommit så långt. Ta en B2B massmarknadsprodukt som rekrytering, där det det kan kosta 50-100000 SEK att rekrytera en individ. Säg att man har 25-30% säljkostnad, att då lägga 10 av denna säljkostnaden för att få kontakt med en potentiell köpare, genom Google Ads, är inte orimligt (resten av säljkostnaden står säljavdelning och branding för). 5-10000 SEK köper ganska många klicks i det segmentet. Tänker du efter  finns det många segment inom B2B som har ordervärden långt över 100000 SEK.

Källa:
Datan kommer från Semrush och är samlad under sommaren.

Betänk:
Att om du är en duktig köpare och kan attrahera hög CTR från Google, faller priset på klicks i din kampanj fort och därmed kan ditt pris avvika väsentligt från priset på listan.

Dyraste sökord i klartext

begravningsbyrå göteborg
köpa faktura
fakturaköp
begravningsbyrå stockholm
faktura köp
samla lån
låne
ränteavdrag lån
köpa fakturor
låna pengar
ansök om lån
begravningsbyråer stockholm
ansöka om lån
sälja faktura
lån
server monitoring
samla lån och krediter
sälj dina fakturor
sälj faktura
samla alla lån
mina lån
sälja fakturor
låna
lösa lån
factoringbolag
lägga om lån
in blanco lån
samla dina lån
sök lån
lösa lån och krediter
lånapengar
söka lån
lösa dyra lån och krediter
begravningsbyrå
billiga privatlån
lånet
lån med bra ränta
fakturabelåning
blankolån
låna pengar bluestep
lösa dyra lån
privat lån
lån låg ränta
privatlån
göteborgs begravningsbyrå
låna 250000
teckna elavtal
metatrader 4
billigaste privatlån
litet lån
låna direkt
lån 30000
lån online
bästa lån
lana pengar
begravningsbyrå malmö
enkla lån
lån pengar direkt
bästa privatlånet
låna 50 000
ta lån
customer management systems
kreditkort svar direkt
bästa lånen
vad kostar lånet
banklån
låneansökan
låna 60000
billiga lån
elbolaget malmö
låna pengar med bankid
låna pengar nu
låna 50000
inkasso företag
lån utan säkerhet
låna pengar till renovering

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +15 år av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluder svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.