Av

Uppdaterad: Juni 04, 2026

E-handelns vinnare och förlorare efter Googles senaste uppdatering

Google-uppdateringens påverkan på den organiska synligheten. Jämförelse: vecka 27 apr 2026 vs vecka 1 jun 2026. Sorterat mest → minst påverkade.

Varför förlorarna föll

  • Euromaster (−43 %) tappade brett över hela sajten. Många snarlika, tunna lokalsidor för enskilda verkstäder tappade synlighet. Att även sökord som ”sommardäck”, som borde gå upp så här års, föll till sidan 3, talar för att det handlar om Googles algoritm snarare än säsong.
  • Desenio (−28 %) behöll förstaplatsen på sitt eget namn, men tappade ändå halva trafiken. En stor anledning till detta är att de tappade första platsen för ”posters” och ”tavlor”. Orsaken till tappet är att de har duplicerat intent, dvs. två sidor som slåss om dessa sökresultat. Det är också rimligt att tro att Desenios resurser är riktade mot USA och inte Sverige.

Varför vinnarna steg

  • Dozapotek (+46 %) gynnades av att kombinera försäljning med genuint rådgivande innehåll om hälsa. Artiklar om allt från högt blodtryck till hudcancer klättrade, liksom flera produktsidor. Det ligger i linje med att Google premierar verklig expertis. Viss positiv säsongseffekt kan också finnas, t.ex. ”fästingsäsong” och mindre sökningar kring förkylning.
  • Bagaren och Kocken (+25 %) lyfte på välsorterade kategori- och varumärkessidor som klättrade kraftigt i resultaten, t.ex. för kolsyremaskiner, bestick och grillar. Bagaren och kocken satsar troligtvis på att expandera sitt produktsortiment och det är sortimentet som är det primära innehållet för en sådan webbsida.
Rang Domän Org. trafik 27 apr Org. trafik 1 jun Förändring %
1 euromaster.se 43 887 25 033 -43,0 %
2 desenio.se 76 016 54 942 -27,7 %
3 clasohlson.se 2 788 842 2 021 500 -27,5 %
4 jollyroom.se 549 824 407 218 -25,9 %
5 stadiumoutlet.se 560 397 415 682 -25,8 %
6 revolutionrace.se 68 980 51 533 -25,3 %
7 boozt.com/se/sv 1 124 792 845 474 -24,8 %
8 matsmart.se 140 889 108 045 -23,3 %
9 hemtex.se 346 811 268 360 -22,6 %
10 webhallen.com 234 966 182 711 -22,2 %
11 apoteket.se 2 216 803 1 767 832 -20,3 %
12 mq.se 167 445 133 803 -20,1 %
13 netonnet.se 700 240 569 176 -18,7 %
14 komplett.se 72 909 59 675 -18,2 %
15 mekonomen.se 439 607 360 949 -17,9 %
16 zalando.se 1 810 916 1 490 752 -17,7 %
17 elgiganten.se 2 965 212 2 447 402 -17,5 %
18 euroflorist.se 67 248 55 824 -17,0 %
19 kicks.se 1 195 658 996 728 -16,6 %
20 jackjones.com/sv-se 655 706 550 748 -16,0 %
21 bolist.se 1 619 257 1 387 753 -14,3 %
22 jysk.se 1 615 709 1 385 692 -14,2 %
23 apotekhjartat.se 909 150 786 279 -13,5 %
24 apohem.se 378 867 333 995 -11,8 %
25 officedepot.se 32 635 29 006 -11,1 %
26 lindex.com/se/ 658 959 587 146 -10,9 %
27 hornbach.se 887 402 791 049 -10,9 %
28 power.se 210 751 187 952 -10,8 %
29 citygross.se 276 935 247 088 -10,8 %
30 arkenzoo.se 397 923 358 226 -10,0 %
31 mathem.se 236 099 213 244 -9,7 %
32 gymgrossisten.com 96 933 87 801 -9,4 %
33 estrid.com/sv-se 146 434 133 086 -9,1 %
34 ginatricot.com/se 1 560 210 1 422 850 -8,8 %
35 intersport.se 238 603 218 405 -8,5 %
36 mio.se 677 845 625 138 -7,8 %
37 bauhaus.se 1 697 055 1 571 314 -7,4 %
38 apotea.se 506 899 469 755 -7,3 %
39 outnorth.com/se/ 169 587 158 282 -6,7 %
40 specsavers.se 130 164 122 446 -5,9 %
41 svenskahem.se 37 975 35 851 -5,6 %
42 ikea.com/se/sv/ 91 587 617 86 663 981 -5,4 %
43 willys.se 978 698 935 710 -4,4 %
44 cervera.se 662 081 634 672 -4,1 %
45 kjell.com/se 609 803 587 648 -3,6 %
46 elon.se 269 184 260 869 -3,1 %
47 byggmax.se 1 547 987 1 508 043 -2,6 %
48 hm.com 26 150 330 25 484 990 -2,5 %
49 ica.se 11 432 615 11 148 614 -2,5 %
50 xxl.se 461 101 450 821 -2,2 %
51 ahlens.se 777 411 760 934 -2,1 %
52 synsam.se 312 820 308 003 -1,5 %
53 ellos.se 328 272 323 494 -1,5 %
54 trademax.se 147 188 145 231 -1,3 %
55 nordicnest.se 242 315 239 772 -1,0 %
56 lyko.com/sv 744 837 739 114 -0,8 %
57 rituals.com/sv-se/home 1 608 219 1 605 271 -0,2 %
58 24mx.se 45 253 45 219 -0,1 %
59 synoptik.se 91 958 92 350 +0,4 %
60 teamsportia.se 33 448 33 791 +1,0 %
61 coop.se 1 979 600 2 000 456 +1,1 %
62 inet.se 295 532 299 330 +1,3 %
63 beijerbygg.se 218 385 221 206 +1,3 %
64 adlibris.com/sv 467 539 474 873 +1,6 %
65 bygghemma.se 797 463 818 644 +2,7 %
66 flugger.se 90 823 93 648 +3,1 %
67 akademibokhandeln.se 233 244 241 103 +3,4 %
68 jemfix.se 672 020 694 868 +3,4 %
69 guldfynd.se 188 797 195 480 +3,5 %
70 nk.se 209 893 218 104 +3,9 %
71 lager157.com/sv-se/ 707 358 737 087 +4,2 %
72 rusta.com/sv-se 737 372 772 247 +4,7 %
73 lekia.se 185 605 194 836 +5,0 %
74 jula.se 2 089 668 2 198 706 +5,2 %
75 na-kd.com/sv 1 862 880 1 965 534 +5,5 %
76 lensway.se 43 850 46 668 +6,4 %
77 stadium.se 987 967 1 053 365 +6,6 %
78 granngarden.se 805 317 860 424 +6,8 %
79 amazon.se 1 704 315 1 825 987 +7,1 %
80 meds.se 235 479 252 628 +7,3 %
81 ridestore.se 7 029 7 590 +8,0 %
82 haypp.com/se 184 636 200 201 +8,4 %
83 hemkop.se 582 646 633 380 +8,7 %
84 zoo.se 110 613 120 854 +9,3 %
85 nelly.com/se/ 431 610 472 264 +9,4 %
86 dressmann.com/sv/ 447 962 492 488 +9,9 %
87 k-bygg.se 180 939 200 136 +10,6 %
88 öob.se 65 382 73 821 +12,9 %
89 dinsko.se 177 738 201 864 +13,6 %
90 royaldesign.se 140 259 160 063 +14,1 %
91 zara.com/se/ 29 922 228 34 155 337 +14,1 %
92 electrolux.se 145 918 166 896 +14,4 %
93 happyhomes.se 57 556 66 481 +15,5 %
94 kappahl.com/sv-se 2 031 078 2 354 054 +15,9 %
95 scandinavianphoto.se 48 718 56 592 +16,2 %
96 kronansapotek.se 593 712 723 896 +21,9 %
97 proffsmagasinet.se 131 146 160 262 +22,2 %
98 blomsterlandet.se 1 657 743 2 044 462 +23,3 %
99 bagarenochkocken.se 118 935 148 776 +25,1 %
100 dozapotek.se 82 916 121 041 +46,0 %

Så gjorde vi analysen – metod

För att mäta hur Googles stora uppdatering (May 2026 Core Update, som rullade ut 21 maj–2 juni) slog mot svensk e-handel jämförde vi den organiska söksynligheten för 100 av landets största e-handlare och detaljister. Som mått använde vi Ahrefs uppskattade organiska trafik – ett etablerat mått på hur mycket besökare en sajt får från Googles sökresultat. Vi jämförde nivån veckan före uppdateringen (27 april) med nivån strax efter (1 juni) och rangordnade vinnare och förlorare efter procentuell förändring. För de mest drabbade respektive vinnande sajterna gick vi sedan ner på sidnivå för att se exakt vilka sidor och sökord som rörde sig. En reservation: I maj och juni spelar även säsong in. Säsong kan förstärka ned och uppgångar något.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.